歴史にその名を残した勇者達
| 順位 | 名称 | 勝敗 | 勝率 |
| 1位 | 久しぶり | 47勝42敗 | 0.528 |
| 2位 | みさ | 38勝45敗 | 0.457 |
| 3位 | ダーク | 34勝40敗 | 0.459 |
| 4位 | 一発次郎 | 30勝18敗 | 0.625 |
| 5位 | ああ | 22勝13敗 | 0.628 |
| 6位 | あい | 20勝18敗 | 0.526 |
| 7位 | aho | 17勝17敗 | 0.5 |
| 8位 | ギラ | 16勝30敗 | 0.347 |
| 9位 | マリア | 15勝13敗 | 0.535 |
| 10位 | 通りすがり | 15勝21敗 | 0.416 |
| 11位 | aaa | 15勝23敗 | 0.394 |
| 12位 | hiro | 14勝13敗 | 0.518 |
| 13位 | ヒデ | 13勝8敗 | 0.619 |
| 14位 | kazuya | 13勝17敗 | 0.433 |
| 15位 | 3568 | 11勝9敗 | 0.55 |
| 16位 | あ | 11勝10敗 | 0.523 |
| 17位 | hh | 11勝13敗 | 0.458 |
| 18位 | 2 | 10勝7敗 | 0.588 |
| 19位 | 1 | 10勝9敗 | 0.526 |
| 20位 | ryo | 10勝10敗 | 0.5 |
| 21位 | しげた | 10勝13敗 | 0.434 |
| 22位 | あ | 10勝29敗 | 0.256 |
| 23位 | tu | 9勝11敗 | 0.45 |
| 24位 | rumirumi | 8勝0敗 | 1 |
| 25位 | kiyo | 8勝10敗 | 0.444 |
| 26位 | 3 | 8勝16敗 | 0.333 |
| 27位 | snow | 8勝19敗 | 0.296 |
| 28位 | alviz | 7勝1敗 | 0.875 |
| 29位 | m | 7勝6敗 | 0.538 |
| 30位 | アカシ | 7勝6敗 | 0.538 |
| 31位 | 123 | 7勝7敗 | 0.5 |
| 32位 | じゅん | 6勝1敗 | 0.857 |
| 33位 | 治郎 | 6勝4敗 | 0.6 |
| 34位 | kittan | 6勝9敗 | 0.4 |
| 35位 | you | 6勝11敗 | 0.352 |
| 36位 | けん | 5勝3敗 | 0.625 |
| 37位 | の | 5勝4敗 | 0.555 |
| 38位 | wansyu | 5勝4敗 | 0.555 |
| 39位 | hituzi | 5勝5敗 | 0.5 |
| 40位 | りょう | 5勝8敗 | 0.384 |
| 41位 | ぷく | 4勝0敗 | 1 |
| 42位 | dora | 4勝1敗 | 0.8 |
| 43位 | ku-ma | 4勝2敗 | 0.666 |
| 44位 | ゆう | 4勝3敗 | 0.571 |
| 45位 | o | 4勝3敗 | 0.571 |
| 46位 | けーた | 4勝3敗 | 0.571 |
| 47位 | ユウタ | 4勝4敗 | 0.5 |
| 48位 | しろ | 4勝4敗 | 0.5 |
| 49位 | akira | 4勝4敗 | 0.5 |
| 50位 | ひろなが | 4勝7敗 | 0.363 |
| 51位 | k | 4勝7敗 | 0.363 |
| 52位 | 55 | 4勝7敗 | 0.363 |
| 53位 | あるま | 4勝8敗 | 0.333 |
| 54位 | あああ | 4勝8敗 | 0.333 |
| 55位 | YJ | 4勝10敗 | 0.285 |
| 56位 | taro3 | 4勝14敗 | 0.222 |
| 57位 | あっくん | 3勝1敗 | 0.75 |
| 58位 | mg | 3勝1敗 | 0.75 |
| 59位 | さとし | 3勝2敗 | 0.6 |
| 60位 | IGUN | 3勝4敗 | 0.428 |
| 61位 | a | 3勝4敗 | 0.428 |
| 62位 | ハーゲン | 3勝5敗 | 0.375 |
| 63位 | え | 3勝5敗 | 0.375 |
| 64位 | ももむ | 3勝7敗 | 0.3 |
| 65位 | asdfg | 3勝9敗 | 0.25 |
| 66位 | aaa | 3勝13敗 | 0.187 |
| 67位 | ザン | 2勝0敗 | 1 |
| 68位 | ゆうた | 2勝0敗 | 1 |
| 69位 | 狸親父2 | 2勝0敗 | 1 |
| 70位 | また最初からだ!! | 2勝0敗 | 1 |
| 71位 | らっきい | 2勝1敗 | 0.666 |
| 72位 | たいき | 2勝1敗 | 0.666 |
| 73位 | k | 2勝1敗 | 0.666 |
| 74位 | | 2勝1敗 | 0.666 |
| 75位 | a | 2勝1敗 | 0.666 |
| 76位 | りり | 2勝1敗 | 0.666 |
| 77位 | たぬがっぱ | 2勝1敗 | 0.666 |
| 78位 | abc | 2勝2敗 | 0.5 |
| 79位 | やすこ | 2勝2敗 | 0.5 |
| 80位 | otto | 2勝2敗 | 0.5 |
| 81位 | ei | 2勝2敗 | 0.5 |
| 82位 | kkk | 2勝2敗 | 0.5 |
| 83位 | う | 2勝2敗 | 0.5 |
| 84位 | L | 2勝2敗 | 0.5 |
| 85位 | d | 2勝3敗 | 0.4 |
| 86位 | あい | 2勝3敗 | 0.4 |
| 87位 | ゆい | 2勝3敗 | 0.4 |
| 88位 | | 2勝3敗 | 0.4 |
| 89位 | kei | 2勝3敗 | 0.4 |
| 90位 | ヴヴヴ | 2勝3敗 | 0.4 |
| 91位 | hono | 2勝4敗 | 0.333 |
| 92位 | らいと | 2勝4敗 | 0.333 |
| 93位 | 立山 | 2勝4敗 | 0.333 |
| 94位 | 土屋 | 2勝4敗 | 0.333 |
| 95位 | 1 | 2勝4敗 | 0.333 |
| 96位 | たむたむ | 2勝4敗 | 0.333 |
| 97位 | a | 2勝4敗 | 0.333 |
| 98位 | hiro | 2勝4敗 | 0.333 |
| 99位 | 1 | 2勝6敗 | 0.25 |
| 100位 | KK | 2勝6敗 | 0.25 |
バトルドームに戻る